Dokument
Här kan du ladda ner monteringsanvisningar, broschyrer samt andra dokument som till exempel certifikat för HAKIs ställningssystem.
Viktig information
HAKIs produktansvar och monteringsanvisningar gäller endast konstruktioner som innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Om komponenter från HAKI blandas med konkurrenters är det användarens ansvar att verifiera monteringen (vilken lastklass som ska gälla) för konstruktionen. Den komponent som definieras med lägst kapacitet ska vara avgörande för att definiera konstruktionens lastklass.
Filter
Fil | Typ | Storlek | |
---|---|---|---|
Guardrail frame GFL 1250 steel - info | (.PDF) | 279,6(KB) | |
Standard S 1500 - steel | (.PDF) | 295,3(KB) | |
Single tube beam ERB 3050 - info | (.PDF) | 176,7(KB) | |
Guardrail frame GFL 3050 steel - info | (.PDF) | 284,0(KB) | |
Ladder ST 2100 alu - info | (.PDF) | 187,0(KB) | |
Toe board 1250 alu - info | (.PDF) | 369,3(KB) | |
Standard S 3000 steel - info | (.PDF) | 310,1(KB) | |
Standard S4 1500 alu - info | (.PDF) | 280,1(KB) | |
UTV stair 3050x2000 AL | (.PDF) | 286,2(KB) | |
Decking unit PL 3050x620 alu - info | (.PDF) | 76,5(KB) | |
Telescopic plan brace HDS alu - info | (.PDF) | 289,3(KB) | |
Locking hook steel | (.PDF) | 748,1(KB) | |
Toe board 2500 Alu - info | (.PDF) | 340,5(KB) | |
Handrail UTV 3000 Alu - info | (.PDF) | 256,9(KB) | |
Toe board FL 3000x150x32 - info | (.pdf) | 170,2(KB) | |
Toeboard clip LF 70 Steel | (.PDF) | 186,5(KB) | |
Single tube beam 1250 alu info | (.PDF) | 269,1(KB) | |
Standard S 2000 steel - info | (.PDF) | 296,7(KB) | |
Standard S 1000 steel - info | (.PDF) | 289,1(KB) | |
Frame 1000 alu - info | (.PDF) | 176,3(KB) | |
Handrail inner - info | (.PDF) | 127,3(KB) | |
Guardrail frame SKRDF 700 - info | (.pdf) | 166,3(KB) | |
Hand rail post LSS 1000 steel - info | (.PDF) | 256,6(KB) | |
Decking unit hatch PLLU 3050x620 alu - info | (.PDF) | 182,0(KB) |
Fil
Guardrail frame GFL 1250 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 1500 - steel
Typ
(.PDF)
Fil
Single tube beam ERB 3050 - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 3050 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Ladder ST 2100 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Toe board 1250 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 3000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S4 1500 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
UTV stair 3050x2000 AL
Typ
(.PDF)
Fil
Decking unit PL 3050x620 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Telescopic plan brace HDS alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Locking hook steel
Typ
(.PDF)
Fil
Toe board 2500 Alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Handrail UTV 3000 Alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Toe board FL 3000x150x32 - info
Typ
(.pdf)
Fil
Toeboard clip LF 70 Steel
Typ
(.PDF)
Fil
Single tube beam 1250 alu info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 2000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 1000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Frame 1000 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Handrail inner - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame SKRDF 700 - info
Typ
(.pdf)
Fil
Hand rail post LSS 1000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Decking unit hatch PLLU 3050x620 alu - info
Typ
(.PDF)