Dokument
Här kan du ladda ner monteringsanvisningar, broschyrer samt andra dokument som till exempel certifikat för HAKIs ställningssystem.
Viktig information
HAKIs produktansvar och monteringsanvisningar gäller endast konstruktioner som innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI. Om komponenter från HAKI blandas med konkurrenters är det användarens ansvar att verifiera monteringen (vilken lastklass som ska gälla) för konstruktionen. Den komponent som definieras med lägst kapacitet ska vara avgörande för att definiera konstruktionens lastklass.
Filter
Fil | Typ | Storlek | Uppdaterad | |
---|---|---|---|---|
Toe board 700 alu - info | (.PDF) | 303,0(KB) | ||
Single tube beam 3050 alu info | (.PDF) | 265,3(KB) | ||
Guardrail frame SKRDF 700 - info | (.pdf) | 166,3(KB) | ||
Toe board 3050 alu - info | (.PDF) | 296,4(KB) | ||
Guardrail post SRS 1000 steel - info | (.PDF) | 170,4(KB) | ||
Tie rod 600x48 steel - info | (.pdf) | 172,0(KB) | ||
Decking unit hatch PLLU 3050x620 alu - info | (.PDF) | 182,0(KB) | ||
Adjustable Castor Wheel - info | (.PDF) | 178,6(KB) | ||
Diagonal brace DS-UB 3000 - info | (.pdf) | 263,2(KB) | ||
Ledger beam LBL 3050 steel - info | (.PDF) | 286,3(KB) | ||
Guardrail frame 1250 alu - info | (.PDF) | 180,5(KB) | ||
HAKISPAN 750 | Produktblad (.pdf) | 3970,2(KB) | ||
Toe guard frame LFP - info | (.PDF) | 263,0(KB) | ||
Guardrail frame GFL 1655 steel - info | (.PDF) | 282,2(KB) | ||
Guardrail frame GFL 700 G | (.PDF) | 287,1(KB) | ||
Standard S4 3000 alu - info | (.PDF) | 287,6(KB) | ||
Decking unit light hatch 3050x600 alu - info | (.PDF) | 282,5(KB) | ||
Handrail inner - info | (.PDF) | 127,3(KB) | ||
Guardrail frame GFL 1250 steel - info | (.PDF) | 279,6(KB) | ||
Toeboard clip LF 70 Short steel | (.pdf) | 187,6(KB) | ||
Toe board 1250 alu - info | (.PDF) | 369,3(KB) | ||
Locking hook steel | (.PDF) | 748,1(KB) | ||
Single tube beam ERB 3050 - info | (.PDF) | 176,7(KB) | ||
Standard S 3000 steel - info | (.PDF) | 310,1(KB) |
Fil
Toe board 700 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Single tube beam 3050 alu info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame SKRDF 700 - info
Typ
(.pdf)
Fil
Toe board 3050 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail post SRS 1000 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Tie rod 600x48 steel - info
Typ
(.pdf)
Fil
Decking unit hatch PLLU 3050x620 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Adjustable Castor Wheel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Diagonal brace DS-UB 3000 - info
Typ
(.pdf)
Fil
Ledger beam LBL 3050 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame 1250 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
HAKISPAN 750
Typ
Produktblad (.pdf)
Fil
Toe guard frame LFP - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 1655 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 700 G
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S4 3000 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Decking unit light hatch 3050x600 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Handrail inner - info
Typ
(.PDF)
Fil
Guardrail frame GFL 1250 steel - info
Typ
(.PDF)
Fil
Toeboard clip LF 70 Short steel
Typ
(.pdf)
Fil
Toe board 1250 alu - info
Typ
(.PDF)
Fil
Locking hook steel
Typ
(.PDF)
Fil
Single tube beam ERB 3050 - info
Typ
(.PDF)
Fil
Standard S 3000 steel - info
Typ
(.PDF)